| Auteur | Date de début | Date de fin | Intitulé | |
---|
| brunochamb | Dimanche 16 Décembre 2018 10:00 | Mardi 25 Décembre 2018 18:00 | Fermeture du SunBeach mardi 25 décembre 2018 | |
| brunochamb | Dimanche 16 Décembre 2018 10:00 | Lundi 31 Décembre 2018 18:00 | Ouverture du SunBeach lundi 31 décembre de 13h00 à 18h00 aux tarifs habituels | |
| brunochamb | Dimanche 16 Décembre 2018 10:00 | Mardi 1 Janvier 2019 18:00 | Ouverture du SunBeach mardi 1er janvier 2019 de 13h00 à 20h00 | |
| brunochamb | Mercredi 27 Février 2019 10:00 | Dimanche 10 Mars 2019 18:00 | Changement d'accès à l'établissement à compter de lundi 4 mars 2019 | |
| brunochamb | Dimanche 21 Avril 2019 10:00 | Lundi 22 Avril 2019 18:00 | Ouverture du SunBeach aux heures habituelles dimanche et lundi de Pâques | |
| brunochamb | Mercredi 1 Mai 2019 14:00 | Mercredi 1 Mai 2019 22:00 | Ouverture du Sunbeach mercredi 1er mai 2019 de 13h00 a 21h00 | |
| brunochamb | Mercredi 8 Mai 2019 14:00 | Mercredi 8 Mai 2019 22:00 | Ouverture du SunBeach mercredi 8 mai 2019 de 14h00 à 21h00 | |
| brunochamb | Mercredi 8 Mai 2019 22:00 | Jeudi 30 Mai 2019 14:00 | Ouverture du SunBeach jeudi 30 mai de l’Ascension de 13h00 à 21h00 | |
| brunochamb | Samedi 1 Juin 2019 14:00 | Samedi 1 Juin 2019 23:00 | Samedi 1er juin ouverture du SunBeach de 13h00 à 22h00 | |
| brunochamb | Lundi 10 Juin 2019 14:00 | Lundi 10 Juin 2019 22:00 | Lundi de Pentecôte 10 juin ouverture du SunBeach de 13h00 à 21h00 | |
| brunochamb | Lundi 24 Juin 2019 10:00 | Samedi 31 Août 2019 18:00 | Vous êtes nombreux à préférer la chaleur humaine à la canicule, pour cela le SunBeach sera ouvert en mixte tout l’été ! | |
| brunochamb | Samedi 10 Août 2019 14:00 | Samedi 17 Août 2019 18:00 | Samedi 10 août et samedi 17 août : ouverture du Sunbeach de 13h00 à 22h00 : tarif 10€ Pour un homme seul et 15 € pour un couple à partir de 18h00 et come black gratuit | |
| brunochamb | Jeudi 15 Août 2019 14:00 | Jeudi 15 Août 2019 22:00 | Jeudi 15 août : fermé | |
| brunochamb | Vendredi 13 Septembre 2019 10:00 | Vendredi 13 Septembre 2019 18:00 | Vendredi 13 et samedi 14 septembre : ouverture du Sunbeach de 13h00 à 21h00. Tarifs réduits à partir de 18h00 pour tous ! | |
| brunochamb | Vendredi 20 Septembre 2019
| Samedi 21 Septembre 2019
| samedi 21 septembre 2019 : ouverture du SunBeach de 13h00 a 21h00. TARIFS RÉDUITS à partir de 18h00. | |
| brunochamb | Vendredi 27 Septembre 2019 10:00 | Vendredi 27 Septembre 2019 18:00 | Vendredi 27 et samedi 28 septembre : ouverture du SunBeach de 13h00 à 21h00 - Tarifs réduits à partir de 18h00 | |
| brunochamb | Vendredi 4 Octobre 2019 10:00 | Vendredi 4 Octobre 2019 18:00 | Vendredi 4 et samedi 5 octobre 2019 : ouverture du SunBeach de 13h00 à 21h00. Tarif réduit à partir de 18h00. | |
| brunochamb | Samedi 5 Octobre 2019 14:00 | Samedi 5 Octobre 2019 23:00 | Samedi 5 octobre 2019 : ouverture du Sunbeach de 13h00 à 21h00 | |
| brunochamb | Samedi 5 Octobre 2019 14:00 | Samedi 5 Octobre 2019 23:00 | Samedi 5 octobre 2019 : ouverture du Sunbeach de 13h00 à 21h00 | |
| brunochamb | Vendredi 11 Octobre 2019 14:00 | Samedi 12 Octobre 2019 23:00 | Vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre 2019 : ouverture du SunBeach de 13h00 à 21h00 | |
Les événements cochés sont: Exporter dans iCalendar |